Zur Homepage
Zur Homepage SuchenDienstleistungenÜber unsKontaktLogin für Kunden

Akkutechnik Kommunikation EDV-Systeme / Netzwerktechnik  


Produkte
Produkte: Akkutechnik
Produkte: Elektronik NEU Produkte: Kommunikation
Produkte: EDV/Netzwerk




70 Stk.
2'371.00 SFr.



 
Für diese Kategorie sind noch keine Daten erfasst.

Nichts gefunden?

AkkuIndex: ACCU-DOC AG Basel

Panasonic

Akkulampe EY3790B EY9006B/EY9106B/EY9200 12 1400 NC Pa12
Panasonic ABB Superfix 220 EY9006B/EY9106B/EY9200 12 1400 NC Pa12
Panasonic Bohrschrauber PA364N EY9025B 3,6 1400 NC Pa036
Panasonic Drill&Drive EY6225 EY9025 3,6 1400 NC Pa036
Panasonic EY3652DA EY9021/EY9021B 2,4 1400 NC Pa024
Panasonic EY3652DA EY9021/EY9021B 2,4 2000 NC Pa024TOP
Panasonic EY6100EQK EY9006B/EY9106B/EY9200 12 1400 NC Pa12
Panasonic EY6101EQK EY9006B/EY9106B/EY9200 12 1400 NC Pa12
Panasonic EY6102CRKW EY9006B/EY9106B/EY9200 12 1400 NC Pa12
Panasonic EY6205BC EY9006B/EY9106B/EY9200 12 1400 NC Pa12
Panasonic EY6220DR EY9021/EY9021B 2,4 1400 NC Pa024
Panasonic EY6220DR EY9021/EY9021B 2,4 1400 NC Pa024TOP
Panasonic EY6225C EY9025B 3,6 1400 NC Pa036
Panasonic EY6225CQ EY9025B 3,6 1400 NC Pa036
Panasonic EY6407FQKW EY9006B/EY9106B/EY9200 12 1400 NC Pa12
Panasonic EY6407NQKW EY9006B/EY9106B/EY9200 12 1400 NC Pa12
Panasonic Säge EY3550OQG EY9006B/EY9106B/EY9200 12 1400 NC Pa12
Panasonic EY6601BC EY9006B/EY9106B/EY9200 12 1400 NC Pa12
Panasonic EY6902NQKW EY9006B/EY9106B/EY9200 12 1400 NC Pa12
Panasonic   EY9180B 9,6 2000 NC Pa96TOP
Paslode Impulse IM200 404717 6 2200 NC Ps60TOP
Paslode Impulse IM300 402500 6 2200 NC Ps60IMTOP
Paslode Impulse IM325 402500 6 2200 NC Ps60IMTOP
President Handscheinwerfer PE4-6 - Nr. 801061 6 5000 PB BL06050CT
President Handstaubsauger PE4-6 - Nr. 801061 6 5000 PB BL06050CT
Robomax Bodensauger Enduring CB 2.8-6 6 3000 PB BL06030CT
RZB Easy Lux 6 Notleuchte OVA by SAFT 5 VTD - Réf. 781546 6 4000 NC Rohmontage
Sabo Rasenmäher 43-4 E LC-RB124P1 6 5000 PB BL06050CT
Sigma Mirage X DiaMec DM6-3.2 (Original kürzer!!) 6 3400 PB BL06034PA
Skill 2375-04 92955 9,6 2000 NC Sk96TOP
Skill   120BAT/2610998229 12 2000 NC Sk12CLTOP
Skill   92975 12 1900 NC Sk12TOP
Sokkia Set530R Vermessungsgerät VW-VBD1 7,2 2200 LIO Umbau
Streamlight Stringer RBRC 3,6 2000 NC Umbau
Tchibo Handstaubsauger Unity UN2.6-12 Sealed Led-Acid Battery 12V 2.6Ah 12 2600 PB BL12026CT
Testo Feuchtemessgerät   2,4 800 NC Umbau
Varta Handstaubsauger Liliput 50413503097093 3,6 1450 NC Umbau
Wagner Dome Solarleuchte  Modell 3751201  6 750 NC Umbau
Wavetec Messgerät (Kabel Bayern)  MS1000 12 4500 NC Umbau
Wavetec Messgerät f. CAD 5/6   8,4 1700 NC Umbau
Westfalia Wühlmaus und Maulwurf Vertreiber Art. Nr. 315713 Varta Phone Power Art.Nr. 328716 3,6 320 NH VZW
Westfalia Wühlmaus/Maulwurf Frei Solar GP 320BVHx3 Art.Nr. 328716 3,6 320 NH VZW
Wild Geometer GEB68    12 2400 NC Umbau
Wolf Akkurasenmäher  LC-R1212BD 12V,12Ah - B&D PART No.372321 12 12000 PB 2 x BL06120PA06
Wolf Akkurasenmäher Picco32 Akku 4911000-Nr. B20012056 12 12000 PB 2 x BL06120PA06
Wolf Akkurasenmäher AW120 4911056 12 12000 PB 2 x BL06120PA06
Würth   Art.-Nr. 702300712 12 2000 NC Bo12SLTOP
Würth   Art.-Nr. 702300796/2607335184 9,6 2000 NC Bo96SLTOP
Würth   Art.-Nr. 700900320 12 2000 NC El12TOP
Würth   Art.-Nr. 700900520 18 1400 NC El18
Würth   ASA 2.4 2,4 1400 NC Pa024 mit Umbau
Würth ABS96_E EB9 9,6 1400 NC Ht96
N120TA 1,2 120 8,0 42,5 AAAA 6 x - - - - - - -
N50AAAS 1,2 50 10,5 15,8 1/3 AAA 4 - - - - - x - -
N50AAA 1,2 55 10,5 15,8 1/3 AAA 4 x - - - - - - -
N4U 1,2 250 10,5 44,5 Micro 11 - - - - - - - x
P25AAAR 1,2 290 10,5 44,5 Micro 10 - x - - - - - -
AN350AAA 1,2 350 10,5 44,5 Micro 11 - - - - - - - x
N250AAA 1,2 270 10,5 44,4 AAA 11 x - - - - - - -
N150N 1,2 170 12,0 29,3 N 9 x - - - - - - -
P18N 1,2 190 12,0 30,0 N 8 x - - - - - - -
N100AAS 1,2 100 14,5 17,5 1/3 AA 8 - - - - - x - -
P11AAH 1,2 120 14,5 17,5 1/3 AA 7 - - - x - - - -
N110AA 1,2 120 14,5 17,5 1/3 AA 7 x - - - - - - -
N270AAS 1,2 270 14,5 30,3 2/3 AA 14 - - - - - x - -
N270AA 1,2 300 14,5 30,3 2/3 AA 14 x - - - - - - -
N270AAK 1,2 300 14,5 30,3 2/3 AA 14 - - - - x - - -
P30AARM 1,2 320 14,5 28,2 2/3 AA 12 x - - - - - - -
N350AAC 1,2 370 14,5 30,0 2/3 AA 15 - - - - - - x -
KR900AAU 1,2 950 14,2 43,0 4/5 AA 23 - - x - - - - -
P50AAH 1,2 500 14,5 48,3 AA Flat-Top 21 - - - x - - - -
P60AARM 1,2 640 14,5 48,3 AA Flat-Top 21 x - - - - - - -
N600AACL 1,2 650 14,3 48,9 AA Flat-Top 22 - - - - - - x -
N600AAC 1,2 650 14,3 50,2 AA Flat-Top 23 - - - - - - x -
N700AACL 1,2 750 14,3 48,9 AA Flat-Top 23 - - - - - - x -
KR800AAE 1,2 880 14,3 50,3 AA Flat-Top 23 - - x - - - - -
KR1100AAU 1,2 1150 14,3 50,3 AA Flat-Top 24 - - x - - - - -
P60AA /1P 1,2 630 14,5 50,0 Mignon 21 - - - - - - - x
N600AA 1,2 650 14,3 50,2 Mignon 23 x - - - - - - -
N3U7 1,2 700 14,2 50,0 Mignon 23 - - - - - - - x
P80AA 1/P 1,2 800 14,5 50,0 Mignon 24 - - - - - - - x
N3US 1,2 1000 14,2 50,5 Mignon 23 - - - - - - - x
P100AASJ 1,2 1080 14,5 50,0 Mignon 23 - - x - - - - x
N550AAS 1,2 550 14,3 50,2 AA 24 - - - - - x - -
N600AAK 1,2 650 14,3 50,2 AA 23 - - - - x - - -
N700AAE 1,2 700 14,2 50,5 AA 24 x - - - - - - -
KR1200AAE 1,2 1300 14,3 65,3 4/3 AA 31 - - x - - - - -
N500AC 1,2 550 17,0 28,5 2/3 A 19 - - - - - - x -
N500AR 1,2 550 17,0 28,5 2/3 A 19 - x - - - - - -
KR600AE 1,2 650 17,0 28,5 2/3 A 18 - - - - - - - -
70AFK 1,2 740 17,0 28,2 2/3 A 18 - - - - - - - -
N700AR 1,2 700 17,0 43,0 4/5 A 30 - x - - - - - -
KR1100AEL 1,2 1200 17,0 43,0 4/5 A 28 - - - - - - - -
P130ASJ 1,2 1420 17,0 43,0 4/5 A 27 - - - - - - - -
P150AS 1,2 1530 17,0 43,0 4/5 A 27 - - x - - - - -
KR1500AUL 1,2 1550 17,0 43,0 4/5 A 31 - - x - - - - -
N800AR 1,2 800 17,0 50,0 A 33 - x - - - - - -
KR1400AE 1,2 1400 17,0 49,5 A 31 - - - - - - - -
P160AS 1,2 1690 17,0 50,0 A 33 - - x - - - - -
KR1700AU 1,2 1750 17,0 49,5 A 36 - - - - - - - -
KR1700AE 1,2 1850 17,0 67,0 4/3 A 42 - - x - - - - -
200AFK 1,2 2200 17,5 67,5 4/3 A 43 - - x - - - - -
N650SC 1,2 700 23,0 26,0 2/3 SC 35 x - - - - - - -
RC2/3SC 1,2 1300 23,5 26,7 2/3 SC 35 - x - - - - - -
N1000SCR 1,2 1100 22,9 34,0 4/5 SC 41 - x - - - - - -
N1250SCRL 1,2 1250 22,9 34,0 4/5 SC 43 - x - - - - - -
RC4/5SC 1,2 1700 23,5 34,0 4/5 SC 46 - x - - - - - -
KRSCH 1,2 1300 22,9 43,0 SC 46 - - - x - - - -
N1200SCK 1,2 1350 22,9 43,0 SC 52 - - - - x - - -
N1300SCR 1,2 1400 22,9 43,0 SC 52 - x - - - - - -
KR1300SC 1,2 1450 22,9 43,0 SC 45 x - - - - - - -
P130SCR 1,2 1450 23,0 43,0 SC 47 - x - - - - - -
P140SCR 1,2 1600 23,0 43,0 SC 48 - x - - - - - -
RC1700 1,2 1700 23,0 43,0 SC 57 - x - - - - - -
N1700SCC 1,2 1800 22,9 42,9 SC 56 - - - - - - x -
N1700SCR 1,2 1850 22,9 43,0 SC 54 - x - - - - - -
KR1800SCE 1,2 1900 22,9 43,0 SC 47 - - x - - - - -
P180SCR 1,2 2000 23,0 43,0 SC 50 - x - - - - - -
N1900SCR PP 1,2 2000 22,9 42,9 SC 56 - x - - - - - -
P200SCP 1,2 2000 23,0 42,5 SC 52 - x - - - - - -
RC2400 1,2 2400 23,0 43,5 SC 61 - x - - - - - -
KR2300SCE 1,2 2400 22,9 50,0 5/4 SC 58 - - x - - - - -
Casio DT-X10 DT-5023BAT SymbolSPT1700 3,7 2000 LIO
Casio DT-X10M10E DT-5023BAT SymbolSPT1700 3,7 2000 LIO
Casio DT-X10M30E DT-5023BAT SymbolSPT1700 3,7 2000 LIO
Casio IT-70 DT-5023BAT SymbolSPT1700 3,7 2000 LIO
Casio IT-700 DT-5023BAT SymbolSPT1700 3,7 2000 LIO
Casio IT-2000 DT-9023LI/DT-9723LI SEIBP7000A 7,2 2050 LIO
Casio IT-2000D30E DT-9023LI/DT-9723LI SEIBP7000A 7,2 2050 LIO
Casio IT-2000D33E DT-9023LI/DT-9723LI SEIBP7000A 7,2 2050 LIO
Casio IT-3000 DT-9023LI/DT-9723LI SEIBP7000A 7,2 2050 LIO
Fujitsu-Siemens Stylistic 500 CA54200-0090 SEIBP7000A 7,2 2050 LIO
Symbol MC50 BTRY-MC50EAB00 SymbolSPT1700 3,7 2000 LIO
Symbol MC70 BTRY-MC50EAB00 SymbolSPT1700 3,7 2000 LIO
Symbol PDT8100 20-36098-01/21-52319-01/21-58234-01 SymbolSPT1700 3,7 2000 LIO
Symbol PDT8133 20-36098-01/21-52319-01/21-58234-01 SymbolSPT1700 3,7 2000 LIO
Symbol PDT8137 20-36098-01/21-52319-01/21-58234-01 SymbolSPT1700 3,7 2000 LIO
Symbol PDT8142 20-36098-01/21-52319-01/21-58234-01 SymbolSPT1700 3,7 2000 LIO
Symbol PDT8146 20-36098-01/21-52319-01/21-58234-01 SymbolSPT1700 3,7 2000 LIO
Symbol PPT2700 20-36098-01/21-52319-01/21-58234-01 SymbolSPT1700 3,7 2000 LIO
Symbol PPT2733 20-36098-01/21-52319-01/21-58234-01 SymbolSPT1700 3,7 2000 LIO
Symbol PPT2734 20-36098-01/21-52319-01/21-58234-01 SymbolSPT1700 3,7 2000 LIO
Symbol PPT2740 20-36098-01/21-52319-01/21-58234-01 SymbolSPT1700 3,7 2000 LIO
Symbol PPT2742 20-36098-01/21-52319-01/21-58234-01 SymbolSPT1700 3,7 2000 LIO
Symbol PPT2746 20-36098-01/21-52319-01/21-58234-01 SymbolSPT1700 3,7 2000 LIO
Symbol PPT2800 20-36098-01/21-52319-01/21-58234-01 SymbolSPT1700 3,7 2000 LIO
Symbol PPT2833 20-36098-01/21-52319-01/21-58234-01 SymbolSPT1700 3,7 2000 LIO
Symbol PPT2837 20-36098-01/21-52319-01/21-58234-01 SymbolSPT1700 3,7 2000 LIO
Symbol PPT2842 20-36098-01/21-52319-01/21-58234-01 SymbolSPT1700 3,7 2000 LIO
Symbol PPT2846 20-36098-01/21-52319-01/21-58234-01 SymbolSPT1700 3,7 2000 LIO
Symbol PPT8800 21-58236-01 SymbolSPT1700 3,7 2000 LIO
Symbol PPT8846 21-58236-01 SymbolSPT1700 3,7 2000 LIO
Symbol PPT8860 21-58236-01 SymbolSPT1700 3,7 2000 LIO
Symbol PPT8866 21-58236-01 SymbolSPT1700 3,7 2000 LIO
Symbol SPT-1700 P/N: 21-52319-01 1UF10354509-OS2 SymbolSPT1700 3,7 2000 LIO
Symbol SPT-1733 P/N: 21-52319-01 1UF10354509-OS2 SymbolSPT1700 3,7 2000 LIO
Symbol SPT-1740 P/N: 21-52319-01 1UF10354509-OS2 SymbolSPT1700 3,7 2000 LIO
Symbol SPT-1746 P/N: 21-52319-01 1UF10354509-OS2 SymbolSPT1700 3,7 2000 LIO
Symbol SPT-1800 P/N: 21-52319-01 1UF10354509-OS2 SymbolSPT1700 3,7 2000 LIO
Symbol SPT-1833 P/N: 21-52319-01 1UF10354509-OS2 SymbolSPT1700 3,7 2000 LIO
Symbol SPT-1834 P/N: 21-52319-01 1UF10354509-OS2 SymbolSPT1700 3,7 2000 LIO
Symbol SPT-1842 P/N: 21-52319-01 1UF10354509-OS2 SymbolSPT1700 3,7 2000 LIO
Symbol SPT-1846 P/N: 21-52319-01 1UF10354509-OS2 SymbolSPT1700 3,7 2000 LIO

Motorola 9008 HNN9008AR 9008 7,2 1650 NH
Motorola BMD 60D05276L01 4974 2,4 230 NC
Motorola FuG10b NTN7014 7014 7,2 1000 NH
Motorola FuG10b NTN4593 4593 7,2 1000 NC
Motorola FuG10b NTN4595 4595 7,2 2000 NC
Motorola FuG11b NTN7143 7143 7,2 1300 NC
Motorola FuG11b NTN7144 7144 7,2 1500 NC
Motorola FuG11b WPNN4013 4013 7,2 2000 NH
Motorola FuG11b WPNN4013 4013TOP 7,2 2600 NH
Motorola FuG13b NTN7014 7014 7,2 1000 NH
Motorola FuG13b NTN4593 4593 7,2 1000 NC
Motorola FuG13b NTN4595 4595 7,2 2000 NC
Motorola GP300 HNN9628 9628B 7,2 1200 NC
Motorola GP320 HNN9008 9008 7,2 1650 NH
Motorola GP320 HNN9013B 9013 7,4 1800 LIO
Motorola GP330 HNN9008 9008 7,2 1650 NH
Motorola GP340 HNN9008 9008 7,2 1650 NH
Motorola GP340 HNN9013B 9013 7,4 1800 LIO
Motorola GP360 HNN9008 9008 7,2 1650 NH
Motorola GP360 HNN9013B 9013 7,4 1800 LIO
Motorola GP380 HNN9008 9008 7,2 1650 NH
Motorola GP380 HNN9013B 9013 7,4 1800 LIO
Motorola GP600 HNN9628 9628B 7,2 1200 NC
Motorola GP640 HNN9008 9008 7,2 1650 NH
Motorola GP640 HNN9013B 9013 7,4 1800 LIO
Motorola GP680 HNN9008 9008 7,2 1650 NH
Motorola GP680 HNN9013B 9013 7,4 1800 LIO
Motorola GP900 NTN7143 7143 7,2 1300 NC
Motorola GP900 NTN7144 7144 7,2 1500 NC
Motorola GP900 WPNN4013 4013 7,2 2000 NH
Motorola GP900 WPNN4013 4013TOP 7,2 2600 NH
Motorola GP1200 NTN7143 7143 7,2 1300 NC
Motorola GP1200 NTN7144 7144 7,2 1500 NC
Motorola GP1200 WPNN4013 4013 7,2 2000 NH
Motorola GP1200 WPNN4013 4013TOP 7,2 2600 NH
Motorola GP1280 HNN9013B 9013 7,4 1800 LIO
Motorola GTX Serie HNN9628 9628B 7,2 1200 NC
Motorola HT210 NLN4463B/NLN6761A  4463 14,4 600 NC
Motorola HT220omni NLN4463B/NLN6761A 4463 14,4 600 NC
Motorola HT320 NTN4463 4463 14,4 600 NC
Motorola HT600 NTN5047/4832/5046/4822 4584/5047 9,6 700 NC
Motorola HT600 NTN5049/5447/5048/4824 5049 9,6 1100 NC
Motorola HT600   7015 10 1100 NH
Motorola HT800 NTN5047/4832/5046/4822 4584/5047 9,6 700 NC
Motorola HT800 NTN5049/5447/5048/4824 5049 9,6 1100 NC
Motorola HT800   7015 10 1100 NH
Motorola HT1000 NTN7143 7143 7,2 1300 NC
Motorola HT1000 NTN7144 7144 7,2 1500 NC
Motorola HT1000 WPNN4013 4013 7,2 2000 NH
Motorola HT1000 WPNN4013 4013TOP 7,2 2600 NH
Motorola LTS2000 HNN9628 9628B 7,2 1200 NC
Motorola Minitor II 60D05276L01 4974 2,4 230 NC
Motorola MT500omni NLN4463B/NLN6761A 4463 14,4 600 NC
Motorola MT700 NLN6900B/NTN4463 4463 14,4 600 NC
Motorola MT1000 NTN5047/4832/5046/4822 4584/5047 9,6 700 NC
Motorola MT1000 NTN5049/5447/5048/4824 5049 9,6 1100 NC
Motorola MT1000   7015 10 1100 NH
Motorola MT2000 NTN7143 7143 7,2 1300 NC
Motorola MT2000 NTN7144 7144 7,2 1500 NC
Motorola MT2000 WPNN4013 4013 7,2 2000 NH
Motorola MT2000 WPNN4013 4013TOP 7,2 2600 NH
Motorola MT2100 NTN7143 7143 7,2 1300 NC
Motorola MT2100 NTN7144 7144 7,2 1500 NC
Motorola MT2100 WPNN4013 4013 7,2 2000 NH
Motorola MT2100 WPNN4013 4013TOP 7,2 2600 NH
Motorola MTX800 NTN5047/4832/5046/4822 4584/5047 9,6 700 NC
Motorola MTX800 NTN5049/5447/5048/4824 5049 9,6 1100 NC
Motorola MTX800   7015 10 1100 NH
Motorola MTX900 NTN5047/4832/5046/4822 4584/5047 9,6 700 NC
Motorola MTX900 NTN5049/5447/5048/4824 5049 9,6 1100 NC
Motorola MTX900   7015 10 1100 NH
Motorola MX1000 Serie NTN7014 7014 7,2 1000 NH
Motorola MX1000 Serie NTN4593 4593 7,2 1000 NC
Motorola MX1000 Serie NTN4595 4595 7,2 2000 NC
Motorola MX2000 Serie NTN7014 7014 7,2 1000 NH
Motorola MX2000 Serie NTN4593 4593 7,2 1000 NC
Motorola MX2000 Serie NTN4595 4595 7,2 2000 NC
Motorola MX3000 Serie NTN7014 7014 7,2 1000 NH
Motorola MX3000 Serie NTN4593 4593 7,2 1000 NC
Motorola MX3000 Serie NTN4595 4595 7,2 2000 NC
Motorola MX320 NLN8834C 8834 7,2 1100 NC
Motorola MX320 NLN5860B/8835B 5860 7,2 1300 NC
Motorola MX330 NLN8834C 8834 7,2 1100 NC
Motorola MX330 NLN5860B/8835B 5860 7,2 1300 NC
Motorola MX340 NLN8834C 8834 7,2 1100 NC
Motorola MX340 NLN5860B/8835B 5860 7,2 1300 NC
Motorola MX350 NLN8834C 8834 7,2 1100 NC
Motorola MX350 NLN5860B/8835B 5860 7,2 1300 NC
Motorola MX360 NLN8834C 8834 7,2 1100 NC
Motorola MX360 NLN5860B/8835B 5860 7,2 1300 NC
Motorola Pageboy 60D05104A01 6965 1,3 180 NC
Motorola Radius P110 HNN8148A 8148 7,2 1200 NC
Motorola Radius P200 NTN5521/NTN5531 5521 9,6 1100 NC
Motorola Radius P210 NTN5521/NTN5531 5521 9,6 1100 NC
Motorola Saber   4593 7,2 1000 NC
Motorola Scriptor    AAA 1,2 750 NH
Motorola Talkabout T5512 HKNN4002B  HKNN4002B/IXNN4003A 3,6 1650 NH
Motorola Talkabout T5522 HKNN4002B  HKNN4002B/IXNN4003A 3,6 1650 NH
Motorola Talkabout TA288 HNN9720B 9720 3,6 700 NH
Motorola Visar   7396 7,2 800 NH
Motorola Visar NTN7395 7395 7,2 1500 NC
Motorola Visar NTN7394 7394 7,2 1800 NH
   Nichts gefunden?

Accu-Doc AG
Missionsstrasse 15 | CH-4055 Basel | Tel: +41 (0)61 263 28 00 | info@accu-doc.ch | Druckerfreundliche Version dieser Seite Seite ausdrucken